ANAカードの年会費は、以下のように設定されています。
なお、三井住友カード株式会社発行の ANA VISAカードは、「マイ・ペイすリボ」や「WEB明細書サービス」の利用で年会費が減額されます。
| カード名称 | ブランド | 年会費 (本人) | 年会費 (家族) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ANA VISA郵貯共用カード | VISA | 945円 | マイペ 家族会員なし |
|
| ANA郵貯共用カード | JCB・VISA | 1837円 | 787円 | VISAは家族会員なし |
| ANA一般カード | VISA | 1076円 | 498円 | マイペ |
| ANA一般カード | JCB・VISA・Master | 2100円 | 1050円 | |
| ANAワイドカード | VISA | 7638円 | 1026円 | マイペ |
| ANAワイドカード | JCB・VISA・Master | 8662円 | 1575円 | |
| ANAワイドゴールドカード | VISA | 11025円 | 2625円 | マイペ+WEB明細 |
| ANAワイドゴールドカード | VISA | 12075円 | 2625円 | マイペ |
| ANAワイドゴールドカード | JCB・VISA・Master | 15750円 | 4200円 | |
| ANAダイナースカード
|
Diners | 22050円 | 6300円 |
2007年 4月21日(土) 記