ANAカードの年会費
ANAカードの年会費(税込)は、以下のように設定されています。
なお、三井住友カード株式会社発行の ANA VISA/マスターカードと ANA VISA Suicaカード
は、「マイ・ペイすリボ」や「WEB明細書サービス」の利用で年会費が減額されます。
| カード名称 | ブランド | 年会費 (本人) | 年会費 (家族) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ANA VISA Suicaカード | VISA | 788円 | マイペ 家族会員なし |
|
| ANA VISA/マスターカード | VISA・Master | 1076円 | 498円 | マイペ |
| ANA VISA Suicaカード | VISA | 2100円 | 家族会員なし | |
| ANA一般カード | JCB・VISA・Master | 2100円 | 1050円 | |
| ANAワイドカード | VISA・Master | 6588円 | 1023円 | マイペ |
| ANAワイドカード | JCB・VISA・Master | 7612円 | 1575円 | |
| ANAワイドゴールドカード | VISA・Master | 9975円 | 2625円 | マイペ+WEB明細 |
| ANAワイドゴールドカード | VISA・Master | 11025円 | 2625円 | マイペ |
| ANAワイドゴールドカード | JCB・VISA・Master | 14700円 | 4200円 | |
| ANAダイナースカード | Diners | 21000円 | 6300円 |
2007年 4月21日(土) 新規作成
2010年 4月19日(水) 最終更新