ANAカードの年会費
ANAカードの年会費(税込)は、以下のように設定されています。なお、三井住友カード株式会社発行の ANA VISA/マスターカード と ANA VISA Suicaカードは、「マイ・ペイすリボ」(MPR)。や「WEB明細書サービス」の利用で年会費が減額されます。
ただし、WEB明細書登録について、家族カードは年会費減額の対象外です。
| 種別 | カード名 | 年会費 (本人) | 年会費 (家族) | 減額要因 | 申込対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZERO | ANA JCBカードZERO | 0 | 0 | 18-29歳 | 5年後、一般に切替。 | |
| 一般 | ANA JCBカード | 2,100 | 1,050 | 18歳以上 | ||
| ANA VISA/Masterカード | 2,100 | 1,050 | 18歳以上 | |||
| 同上 | 1,575 | 1,050 | Web明細 | |||
| 同上 | 1,076 | 498 | MPR | |||
| ANA VISA Suicaカード | 2,100 | - | 18歳以上 (学生可) |
家族カードなし | ||
| 同上 | 1,575 | - | Web明細 | |||
| 同上 | 788 | - | MPR | |||
| ANAアメリカン・エキスプレス®・カード | 5,250 | 2,625 | 20歳以上 | |||
| 学生 | ANA JCBカード(学生用) | 0 | - | 18歳以上の学生 | 家族カードなし | |
| ANA VISA/Masterカード(学生用) | 0 | - | 18歳以上の学生 | 家族カードなし | ||
| WIDE | ANA JCBカード | 7,612 | 1,575 | 18歳以上 | ||
| ANA VISA/Masterカード | 7,612 | 1,575 | 18歳以上 | |||
| 同上 | 7,087 | 1,575 | Web明細 | |||
| 同上 | 6,588 | 1,023 | MPR | |||
| SFC | ANA JCB SFCカード | 10,762 | 5,355 | 18歳以上 | ||
| ANA VISA/Master SFCカード | 10,762 | 5,355 | 18歳以上 | |||
| 同上 | 10,237 | 5,355 | Web明細 | |||
| 同上 | 9,738 | 4,803 | MPR | |||
| WIDE GOLD | ANA JCBカード | 14,700 | 4,200 | 20歳以上 | ||
| ANA VISA/Masterカード | 14,700 | 4,200 | 30歳以上 | |||
| 同上 | 13,650 | 4,200 | Web明細 | |||
| 同上 | 11,025 | 2,635 | MPR | |||
| 同上 | 9,975 | 2,635 | Web明細+MPR | |||
| ANAダイナースカード | 21,000 | 6,300 | 33歳以上、等 | |||
| ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | 32,550 | 16,275 | 20歳以上 | |||
| SFC GOLD | ANA JCB SFCゴールドカード | 15,750 | 7,875 | 20歳以上 | ||
| ANA VISA/Masterカード | 15,750 | 7,875 | 30歳以上 | |||
| 同上 | 14,700 | 7,875 | Web明細 | |||
| 同上 | 12,075 | 6,300 | MPR | |||
| 同上 | 11,025 | 6,300 | Web明細+MPR | |||
| ANAダイナースカード | 22,050 | 11,025 | 33歳以上、等 | |||
| ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | 32,550 | 16,275 | 20歳以上 | |||
| PREMIUM | ANA JCBカード プレミアム | 73,500 | 4,200 | 30歳以上 |
注)
- 「スーパーフライヤーズ」は「SFC」と略しました。
- ANAダイナースカードとANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードは、ワイドゴールドに分類しました。
- 「申込対象」は、あくまで目安で、申込者の属性によっては例外もあります。